Теннисный сезон 2012 года под микроскопом
На сайте ATPWorldTour.com проанализировали сезон 2012 года.
В игре, которой требуется прекрасная физическая форма и выносливость, успешными были взрослые игроки, которым от 24 до 32 лет. В таблице приведено количество турниров, выигранных теннисистами разных возрастных групп:
21 | 2 |
22 | 1 |
23 | 6 |
24 | 9 |
25 | 9 |
26 | 7 |
27 | 6 |
28 | 7 |
29 | 6 |
30 | 11 |
31 | 1 |
32 | 0 |
33 | 0 |
34 | 1 |
Самые «молодые» финалы:
Токио | Кеи Никишори (22) – Милош Раонич (21) |
Лос Анджелес | Сам Куэрри (24) – Ричардис Беранкис (22) |
Сан Хосе | Милош Раонич (21) – Денис Истомин (25) |
Самые «старые» финалы:
Халле | Томми Хаас (34) – Роджер Федерер (30) |
Гамбург | Хуан Монако (28) – Томми Хаас (34) |
Сидней | Ярко Ниеминен (30) – Жульен Бенето (30) |
Для многих игроков АТР-тура их возраст не является большой проблемой. В Топ-100: 28 игроков выполнилось минимум 30 лет. 13 турниров было выиграно «ветеранами» — например, Томми Хаас, которому 34 года, обыграл самого Федерера в Халле. Из молодых игроков, которым до 21 года, смог победить только Милош Раонич из Канады.
Турниры, на которых победили «ветераны»
Возраст | Игрок | Турнир |
34 года, 2 месяца | Томми Хаас | Халле |
31 год, 11 дней | Роджер Федерер | Цинцинати |
30 лет, 11 месяцев | Роджер Федерер | Уимблдон |
30 лет, 9 месяцев | Юрген Мельцер | Мемфис |
30 лет, 9 месяцев | Роджер Федерер | Мадрид |
30 лет, 7 месяцев | Роджер Федерер | Индиан Велс |
30 лет, 7 месяцев | Давид Феррер | Париж |
30 лет, 6 месяцев | Роджер Федерер | Дубаи |
30 лет, 5 месяцев | Роджер Федерер | Роттердам |
30 лет, 5 месяцев | Ярко Ниеминен | Сидней |
30 лет, 6 месяцев | Давид Феррер | Валенсия |
30 лет, 3 месяцев | Давид Феррер | Баштад |
30 лет, 2 месяцев | Давид Феррер | Хетрогенбош |
Турниры, на которых победили игроки, которым максимум 21 год
Возраст | Игрок | Турнир |
21 год,12 дней | Милош Раонич | Ченнай |
21 год, 1 месяц | Милош Раонич | Сан Хосе |
Теннисисты, выигравшие наибольшее количество турниров
В 2012 году Давид Феррер выиграл больше всех матчей – на его счету 76 побед. Более того, он побеждал в турнирах больше других теннистов – у него 7 побед. Феррер и Федерер – единственные игроки АТР-тура, выигравшие турниры на разных покрытиях – грунте, траве, харде.
Игрок | Всего | Грунт | Трава | Хард |
Давид Феррер | 7 | 3 | 1 | 3 |
Новак Джокович | 6 | - | - | 6 |
Роджер Федерер | 6 | 1 | 1 | 4 |
Хуан Мартин дель Потро | 4 | 1 | - | 3 |
Хуан Монако | 4 | 3 | - | 1 |
Рафаэль Надаль | 4 | 4 | - | - |
Энди Маррей | 3 | - | 1 | 2 |
Победители турниров, которые играли насеянными
В 2011 году таких победителей было 14, но в 2012 только четыре человека смогли сотворить сенсацию:
Ярко Ниеминен | Сидней |
Юрген Мельцер | Мемфис |
Томми Хаас | Халле |
Томаш Белуччи | Гштаад |
Финалы, в которых играли тенисты из одной страны
В 2012 году в финалах играли чаще всего испанцы (5), аргентинцы (2) и французы (2).
Доха | Жо-Вильфред Тсонга – Гаель Монфис (Франция) |
Вина дель Мар | Хуан Монако – Карлос Берлок (Аргентина) |
Буэнос Айрес | Давид Феррер – Николас Альмагро (Испания) |
Акапулько | Давид Феррер – Фернандо Вердаско (Испания) |
Касабланка | Пабло Андухар – Альберт Рамос (Испания) |
Барселона | Рафаэль Надаль – Давид Феррер (Испания) |
Баштад | Давид Феррер – Николас Альмагро (Испания) |
Бангкок | Ришар Гаске – Жиль Симон (Франция) |
Титулы по странам
Из 62 турниров в 14 победили испанцы, в 8 – аргентинцы, в 7 – сербы.
Страна (2011) | 2012 (победы-поражения) | Победители |
Испания (13-20) | 14-7 | Феррер -7, Надаль-4, Альмагро-2, Андухар — 1 |
Аргентина (2-4) | 8-4 | Дель Потро – 4, Монако — 4 |
Сербия (12-5) | 7-7 | Джокович – 6, Типсаревич — 1 |
Швейцария (5-2) | 6-4 | Федерер — 6 |
США (5-5) | 5-3 | Иснер-2, Роддик-2, Куэрри — 1 |
Франция (5-6) | 4-11 | Тсонга-2, Симон — 1, Гаске — 1 |
Великобритания (5-1) | 3-4 | Маррей — 3 |
- Вконтакте
-
-